PREISE
| PREISGRUPPEN | 1 | 2 | 3 |
| 30% Ermäßigung für Schwerbeschädigte ab 70% GdB sowie für Schüler und Studenten | |||
| Einzelpreise Di. – Do. | 32,– | 29,– | 25,– |
| Einzelpreise Fr. – So. | 34,– | 31,– | 27,– |
| Einzelpreise Premiere | 35,– | 32,– | 28,– |
| Einzelpreise Thomas Glup on stage | 25,– | 22,– | 19,– |
| Festabonnement: 7 feste Vorstellungen, einen festen Platz | |||
| Festabonnement Di. – Do. | 157,50 | 143,50 | 119,– |
| Festabonnement Fr. – So. | 168,– | 154,– | 129,50 |
| Festabonnement Premiere | 168,– | 154,– | 129,50 |
| Wahlabonnement: Vorstellungen nach Wunsch, kein fester Platz | |||
| Wahlabonnement 6 Karten | 156,– | 144,– | 123,– |
| Wahlabonnement 5 Karten | 130,– | 120,– | 102,50 |
| Wahlabonnement 4 Karten | 104,– | 96,– | 82,– |
| Wahlabonnement 3 Karten | 78,– | 72,– | 61,50 |
Wahlabonnement: Aufschlag für Vorstellungen an Premieren, sowie Fr./Sa./So.: 1,50€ pro Karte.
Fest- und Wahlabo-Ermäßigung von 20% für Schwerbeschädigte ab 70% GdB